ADVERTISEMENT
20 Oct 2026
मुंबई उपनगरमधील आजचा चांदीचा दर (Greater Mumbai Silver Price Today)
मुंबई उपनगरमधील आजचा चांदीचा दर तपासा. 1 ग्रॅम, 10 ग्रॅम, 100 ग्रॅम आणि 1 किलोसाठीचे ताजे चांदीचे दर, तसेच गेल्या 10 दिवसांतील चांदीच्या किंमतीचा कल, ऐतिहासिक डेटा, सिल्व्हर कॅल्क्युलेटर, गुंतवणूक मार्गदर्शक आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) जाणून घ्या.
मुंबई उपनगरमधील आजचा चांदीचा दर (Greater Mumbai Silver Price Today)
| Weight | आज | काल (19 Oct) | बदल |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹246 | ₹0 | - |
| 10 ग्राम | ₹2,459 | ₹2,460 | -₹1 |
| 100 ग्राम | ₹24,590 | ₹24,600 | -₹10 |
| 1000 ग्राम | ₹2,45,900 | ₹2,46,000 | -₹100 |
मुंबई उपनगरमध्ये आज 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम आणि 1000 ग्राम चांदीचा नेमका दर
मुंबई उपनगरमध्ये आज चांदीच्या दरात लक्षणीय बदल दिसून आले आहेत. 1 किलो चांदीचा दर ₹2,45,900, तर 100 ग्रॅम चांदीचा दर ₹24,590 आहे. गुंतवणूकदार आणि दागिने खरेदीदारांसाठी चांदीचे दैनंदिन दर महत्त्वाचे असतात.
| विवरण | दर / माहिती |
|---|---|
| मुंबई उपनगरमध्ये 1 ग्रॅम चांदीचा दर | ₹246 |
| मुंबई उपनगरमध्ये 10 ग्रॅम चांदीचा दर | ₹2,459 |
| मुंबई उपनगरमध्ये 100 ग्रॅम चांदीचा दर | ₹24,590 |
| मुंबई उपनगरमध्ये 1 किलो चांदीचा दर | ₹2,45,900 |
| चांदीच्या किंमतीत बदल | ₹100 ची घट |
| गेल्या 30 दिवसांतील सर्वाधिक किंमत | ₹2,710 |
| गेल्या 30 दिवसांतील सर्वात कमी किंमत | ₹2,459 |
मुंबई उपनगरमधील गेल्या 10 दिवसांचा चांदीचा दर (Last 10 Days Silver Rates in Greater Mumbai)
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|---|
| 18 Oct (18 ऑक्टोबर) | ₹246-₹0 | ₹2,460+₹1 | ₹24,600+₹10 | ₹2,46,000+₹100 |
| 17 Oct (17 ऑक्टोबर) | ₹246-₹0 | ₹2,459-₹0 | ₹24,590-₹0 | ₹2,45,900-₹0 |
| 16 Oct (16 ऑक्टोबर) | ₹246-₹5 | ₹2,459-₹50 | ₹24,590-₹500 | ₹2,45,900-₹5000 |
| 15 Oct (15 ऑक्टोबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 14 Oct (14 ऑक्टोबर) | ₹251-₹5 | ₹2,509-₹50 | ₹25,090-₹500 | ₹2,50,900-₹5000 |
| 13 Oct (13 ऑक्टोबर) | ₹256-₹0 | ₹2,559-₹0 | ₹25,590-₹0 | ₹2,55,900-₹0 |
| 12 Oct (12 ऑक्टोबर) | ₹256-₹0 | ₹2,559-₹1 | ₹25,590-₹10 | ₹2,55,900-₹100 |
| 11 Oct (11 ऑक्टोबर) | ₹256+₹5 | ₹2,560+₹51 | ₹25,600+₹510 | ₹2,56,000+₹5100 |
| 10 Oct (10 ऑक्टोबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 09 Oct (09 ऑक्टोबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
गेल्या 7 दिवसांतील चांदीच्या किंमतीचा ट्रेंड (Weekly Silver Rate Trend in Greater Mumbai)
7 दिवसांमधील ट्रेंड
▼ ₹100
13 Oct – 19 Oct
सर्वात जास्त दर
₹2,559
13 Oct
सर्वात कमी दर
₹2,459
16 Oct
गेल्या 30 दिवसांमधील चांदीचे दर (Monthly Silver Price Trend in Greater Mumbai)
महिन्यातील सर्वाधिक किंमत
▼ ₹202
20 Sep – 19 Oct
महिन्यातील सर्वाधिक किंमत
₹2,710
20 Sep
महिन्यातील सर्वात कमी किंमत
₹2,459
16 Oct
मुंबई उपनगरमधील चांदीचे विक्रमी दर (Historical Silver Rate Data in Greater Mumbai)
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1000 ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| काल (19 ऑक्टोबर) | ₹246-₹0 | ₹2,459-₹1 | ₹24,590-₹10 | ₹2,45,900-₹100 |
| 18 Oct (18 ऑक्टोबर) | ₹246-₹0 | ₹2,460+₹1 | ₹24,600+₹10 | ₹2,46,000+₹100 |
| 17 Oct (17 ऑक्टोबर) | ₹246-₹0 | ₹2,459-₹0 | ₹24,590-₹0 | ₹2,45,900-₹0 |
| 16 Oct (16 ऑक्टोबर) | ₹246-₹5 | ₹2,459-₹50 | ₹24,590-₹500 | ₹2,45,900-₹5000 |
| 15 Oct (15 ऑक्टोबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 14 Oct (14 ऑक्टोबर) | ₹251-₹5 | ₹2,509-₹50 | ₹25,090-₹500 | ₹2,50,900-₹5000 |
| 13 Oct (13 ऑक्टोबर) | ₹256-₹0 | ₹2,559-₹0 | ₹25,590-₹0 | ₹2,55,900-₹0 |
| 12 Oct (12 ऑक्टोबर) | ₹256-₹0 | ₹2,559-₹1 | ₹25,590-₹10 | ₹2,55,900-₹100 |
| 11 Oct (11 ऑक्टोबर) | ₹256+₹5 | ₹2,560+₹51 | ₹25,600+₹510 | ₹2,56,000+₹5100 |
| 10 Oct (10 ऑक्टोबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 09 Oct (09 ऑक्टोबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 08 Oct (08 ऑक्टोबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 07 Oct (07 ऑक्टोबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 06 Oct (06 ऑक्टोबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 05 Oct (05 ऑक्टोबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹1 | ₹25,090-₹10 | ₹2,50,900-₹100 |
| 04 Oct (04 ऑक्टोबर) | ₹251-₹0 | ₹2,510+₹1 | ₹25,100+₹10 | ₹2,51,000+₹100 |
| 03 Oct (03 ऑक्टोबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 02 Oct (02 ऑक्टोबर) | ₹251-₹5 | ₹2,509-₹50 | ₹25,090-₹500 | ₹2,50,900-₹5000 |
| 01 Oct (01 ऑक्टोबर) | ₹256-₹0 | ₹2,559-₹0 | ₹25,590-₹0 | ₹2,55,900-₹0 |
| 30 Sep (30 सप्टेंबर) | ₹256-₹0 | ₹2,559-₹0 | ₹25,590-₹0 | ₹2,55,900-₹0 |
| 29 Sep (29 सप्टेंबर) | ₹256-₹5 | ₹2,559-₹50 | ₹25,590-₹500 | ₹2,55,900-₹5000 |
| 28 Sep (28 सप्टेंबर) | ₹261-₹0 | ₹2,609-₹1 | ₹26,090-₹10 | ₹2,60,900-₹100 |
| 27 Sep (27 सप्टेंबर) | ₹261-₹0 | ₹2,610+₹1 | ₹26,100+₹10 | ₹2,61,000+₹100 |
| 26 Sep (26 सप्टेंबर) | ₹261-₹0 | ₹2,609-₹0 | ₹26,090-₹0 | ₹2,60,900-₹0 |
| 25 Sep (25 सप्टेंबर) | ₹261-₹10 | ₹2,609-₹100 | ₹26,090-₹1000 | ₹2,60,900-₹10000 |
| 24 Sep (24 सप्टेंबर) | ₹271+₹5 | ₹2,709+₹50 | ₹27,090+₹500 | ₹2,70,900+₹5000 |
| 23 Sep (23 सप्टेंबर) | ₹266-₹0 | ₹2,659-₹0 | ₹26,590-₹0 | ₹2,65,900-₹0 |
| 22 Sep (22 सप्टेंबर) | ₹266-₹5 | ₹2,659-₹50 | ₹26,590-₹500 | ₹2,65,900-₹5000 |
| 21 Sep (21 सप्टेंबर) | ₹271-₹0 | ₹2,709-₹1 | ₹27,090-₹10 | ₹2,70,900-₹100 |
| 20 Sep (20 सप्टेंबर) | ₹271+₹5 | ₹2,710+₹49 | ₹27,100+₹490 | ₹2,71,000+₹4900 |
मुंबई उपनगरआणि आसपासच्या शहरांमधील चांदीच्या दरातील तुलना (Compare Silver Prices in Nearby Greater Mumbai Cities)
| शहर | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1000 ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| यहाँमुंबई उपनगर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| अहमदनगर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| अकोला | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| अमरावती | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| छ. संभाजीनगर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| बीड | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| भंडारा | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| भिवंडी | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| बुलढाणा | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| चंद्रपुर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| धुळे | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| गडचिरोली | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| गोंदिया | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| हिंगोली | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| जळगाव | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| जालना | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| कोल्हापूर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| लातूर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| मुंबई | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| नागपूर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| नांदेड़ | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| नंदुरबार | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| नाशिक | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| धाराशिव | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| पालघर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| परभणी | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| पुणे | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| रत्नागिरी | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| सांगली | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| सातारा | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| सिंधुदुर्ग | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| सोलापूर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| ठाणे | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| वसई विरार | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| वर्धा | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| वाशिम | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| यवतमाळ | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधील आजचे चांदीचे दर (Maharashtra Nearby District Silver Rates)
चांदी खरेदी मार्गदर्शक (Silver Buying Guide)
- चांदी खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?
- हॉलमार्क असलेली चांदी म्हणजे काय?
- मी काय खरेदी करावे: दागिने की चांदीच्या वळ्या?
- चांदी खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती?
मुंबई उपनगर मध्ये चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत आहात का? दुकानात जाण्यापूर्वी, आजचा चांदीचा नवीन दर नक्की तपासा. चांदी खरेदी करताना, ती एका विश्वासार्ह आणि अधिकृत सर्राफाकडूनच खरेदी करा आणि हॉलमार्ककडे (999 किंवा 925) लक्ष द्या. खरेदी करण्यापूर्वी बिल, शुद्धता, मेकिंग चार्ज, GST आणि वजन यांची काळजीपूर्वक पडताळणी करणे शहाणपणाचे आहे. जर तुम्ही गुंतवणुकीच्या उद्देशाने खरेदी करत असाल, तर 999 शुद्ध चांदी सर्वोत्तम आहे, तर दागिन्यांसाठी 925 स्टर्लिंग सिल्व्हर सर्वोत्तम मानली जाते.
हॉलमार्क असलेली चांदी कशी ओळखावी?
- Hallmark Silver काय आहे?
- Hallmark कसे तपासावे?
- खरी आणि बनावट चांदी ओळखणे
चांदी खरेदी करताना तिची शुद्धता तपासणे देखील महत्त्वाचे आहे. चांदीचे दागिने किंवा बार खरेदी करताना, त्यावर 999 किंवा 925 शुद्धतेचे चिन्ह, सराफ/उत्पादकाचा लोगो आणि हॉलमार्क आहे का ते पाहा. नेहमी वैध बिलानेच खरेदी करा. यामुळे तुम्हाला नंतर खऱ्या आणि खोट्या वस्तू ओळखण्याचा त्रास टाळता येईल.
चांदी खरेदीवर किती GST आणि मेकिंग चार्ज लागू होते?
- चांदीवर GST लागू
- मेकिंग चार्ज
- एकूण बिल कसे बनवले जाते?
मुंबई उपनगर मध्ये चांदी खरेदी करताना, चांदीच्या किमतीवर 3% GST आकारला जातो. याव्यतिरिक्त, चांदीच्या दागिन्यांच्या मेकिंग चार्जवर 5% जीएसटी जोडला जातो. तुमच्या अंतिम बिलामध्ये चांदीची सध्याची किंमत, मेकिंग चार्ज आणि GST स्वतंत्रपणे स्पष्टपणे दर्शवलेले असावेत. त्यामुळे, पैसे भरण्यापूर्वी बिल काळजीपूर्वक पाहा.
Silver Investment Tips: चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे मार्ग
- प्रत्यक्ष चांदी
- चांदीच्या विटा
- चांदीची नाणी
- सिल्व्हर ETF
- सिल्व्हर म्युच्युअल फंड
मुंबई उपनगर मध्ये चांदीत गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही तुमच्या गरजा आणि गुंतवणुकीच्या कालावधीनुसार यापैकी कोणताही पर्याय निवडू शकता. प्रत्यक्ष चांदी: चांदीची नाणी, बार किंवा बिस्किटे थेट खरेदी करा आणि ती स्वतःजवळ ठेवा. सिल्व्हर ETF: घरात चांदी न ठेवता शेअर बाजारामार्फत डिजिटल पद्धतीने गुंतवणूक करा. सिल्व्हर म्युच्युअल फंड: जर तुम्हाला डायरेक्ट ETF समजून घ्यायचे नसेल, तर तुम्ही म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातूनही गुंतवणूक करू शकता. सिल्व्हर फ्यूचर्स (MCX): जर तुम्हाला बाजाराचा चांगला अनुभव असेल, तर तुम्ही कमोडिटी एक्सचेंजमार्फत ट्रेडिंग करण्याचा मार्ग निवडू शकता. गुंतवणूक करण्यापूर्वी, कृपया मुंबई उपनगर मधील आजचा चांदीचा दर, गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणि जोखीम घेण्याची क्षमता यांचे मूल्यांकन करा.
चांदीच्या दरात वाढ आणि घट होण्याची कारणे
- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा
- डॉलर-रुपया विनिमय दर
- औद्योगिक मागणी
- गुंतवणूकदारांची मागणी
- महागाई
- जागतिक आर्थिक परिस्थिती
मुंबई उपनगर मधील चांदीचे दर केवळ स्थानिक बाजारावरच आधारित नसतात, तर ते देशभरातील आणि जगभरातील अनेक घटकांद्वारे देखील निर्धारित केले जातात. जसे की आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीच्या किंमतीतील चढउतार, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची ताकद किंवा कमुवत, चलनवाढ आणि व्याजदरांचा परिणाम, विविध उद्योगांमधील मागणीतील वाढ आणि घट (जसे की सौर पॅनेल, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा ऑटोमोबाईल मध्ये), गुंतवणूकदारांची मागणी आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती तसेच लग्न आणि सणासुदीच्या काळात वाढलेली मागणी. या कारणांमुळे, मुंबई उपनगर मधील चांदीचा दर दररोज बदलू शकतो.