ADVERTISEMENT
04 Sep 2026
धाराशिवमधील आजचा चांदीचा दर (Osmanabad Silver Price Today)
धाराशिवमधील आजचा चांदीचा दर तपासा. 1 ग्रॅम, 10 ग्रॅम, 100 ग्रॅम आणि 1 किलोसाठीचे ताजे चांदीचे दर, तसेच गेल्या 10 दिवसांतील चांदीच्या किंमतीचा कल, ऐतिहासिक डेटा, सिल्व्हर कॅल्क्युलेटर, गुंतवणूक मार्गदर्शक आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) जाणून घ्या.
धाराशिवमधील आजचा चांदीचा दर (Osmanabad Silver Price Today)
| Weight | आज | काल (03 Sep) | बदल |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹261 | ₹266 | -₹5 |
| 10 ग्राम | ₹2,609 | ₹2,659 | -₹50 |
| 100 ग्राम | ₹26,090 | ₹26,590 | -₹500 |
| 1000 ग्राम | ₹2,60,900 | ₹2,65,900 | -₹5000 |
धाराशिवमध्ये आज 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम आणि 1000 ग्राम चांदीचा नेमका दर
धाराशिवमध्ये आज चांदीच्या दरात लक्षणीय बदल दिसून आले आहेत. 1 किलो चांदीचा दर ₹2,60,900, तर 100 ग्रॅम चांदीचा दर ₹26,090 आहे. गुंतवणूकदार आणि दागिने खरेदीदारांसाठी चांदीचे दैनंदिन दर महत्त्वाचे असतात.
| विवरण | दर / माहिती |
|---|---|
| धाराशिवमध्ये 1 ग्रॅम चांदीचा दर | ₹261 |
| धाराशिवमध्ये 10 ग्रॅम चांदीचा दर | ₹2,609 |
| धाराशिवमध्ये 100 ग्रॅम चांदीचा दर | ₹26,090 |
| धाराशिवमध्ये 1 किलो चांदीचा दर | ₹2,60,900 |
| चांदीच्या किंमतीत बदल | ₹5000 ची घट |
| गेल्या 30 दिवसांतील सर्वाधिक किंमत | ₹2,761 |
| गेल्या 30 दिवसांतील सर्वात कमी किंमत | ₹2,179 |
धाराशिवमधील गेल्या 10 दिवसांचा चांदीचा दर (Last 10 Days Silver Rates in Osmanabad)
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|---|
| 02 Sep (02 सप्टेंबर) | ₹266+₹6 | ₹2,659+₹60 | ₹26,590+₹600 | ₹2,65,900+₹6000 |
| 01 Sep (01 सप्टेंबर) | ₹260-₹11 | ₹2,599-₹110 | ₹25,990-₹1100 | ₹2,59,900-₹11000 |
| 31 Aug (31 ऑगस्ट) | ₹271-₹0 | ₹2,709-₹1 | ₹27,090-₹10 | ₹2,70,900-₹100 |
| 30 Aug (30 ऑगस्ट) | ₹271-₹0 | ₹2,710+₹1 | ₹27,100+₹10 | ₹2,71,000+₹100 |
| 29 Aug (29 ऑगस्ट) | ₹271+₹33 | ₹2,709+₹329 | ₹27,090+₹3290 | ₹2,70,900+₹32900 |
| 28 Aug (28 ऑगस्ट) | ₹238-₹27 | ₹2,380-₹270 | ₹23,800-₹2700 | ₹2,38,000-₹27000 |
| 27 Aug (27 ऑगस्ट) | ₹265-₹11 | ₹2,650-₹109 | ₹26,500-₹1090 | ₹2,65,000-₹10900 |
| 26 Aug (26 ऑगस्ट) | ₹276+₹1 | ₹2,759+₹9 | ₹27,590+₹90 | ₹2,75,900+₹900 |
| 25 Aug (25 ऑगस्ट) | ₹275-₹1 | ₹2,750-₹9 | ₹27,500-₹90 | ₹2,75,000-₹900 |
| 24 Aug (24 ऑगस्ट) | ₹276-₹0 | ₹2,759-₹1 | ₹27,590-₹10 | ₹2,75,900-₹100 |
गेल्या 7 दिवसांतील चांदीच्या किंमतीचा ट्रेंड (Weekly Silver Rate Trend in Osmanabad)
7 दिवसांमधील ट्रेंड
▼ ₹41
28 Aug – 03 Sep
सर्वात जास्त दर
₹2,710
30 Aug
सर्वात कमी दर
₹2,380
28 Aug
गेल्या 30 दिवसांमधील चांदीचे दर (Monthly Silver Price Trend in Osmanabad)
महिन्यातील सर्वाधिक किंमत
▲ ₹110
05 Aug – 03 Sep
महिन्यातील सर्वाधिक किंमत
₹2,761
22 Aug
महिन्यातील सर्वात कमी किंमत
₹2,179
05 Aug
धाराशिवमधील चांदीचे विक्रमी दर (Historical Silver Rate Data in Osmanabad)
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1000 ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| काल (03 सप्टेंबर) | ₹261-₹5 | ₹2,609-₹50 | ₹26,090-₹500 | ₹2,60,900-₹5000 |
| 02 Sep (02 सप्टेंबर) | ₹266+₹6 | ₹2,659+₹60 | ₹26,590+₹600 | ₹2,65,900+₹6000 |
| 01 Sep (01 सप्टेंबर) | ₹260-₹11 | ₹2,599-₹110 | ₹25,990-₹1100 | ₹2,59,900-₹11000 |
| 31 Aug (31 ऑगस्ट) | ₹271-₹0 | ₹2,709-₹1 | ₹27,090-₹10 | ₹2,70,900-₹100 |
| 30 Aug (30 ऑगस्ट) | ₹271-₹0 | ₹2,710+₹1 | ₹27,100+₹10 | ₹2,71,000+₹100 |
| 29 Aug (29 ऑगस्ट) | ₹271+₹33 | ₹2,709+₹329 | ₹27,090+₹3290 | ₹2,70,900+₹32900 |
| 28 Aug (28 ऑगस्ट) | ₹238-₹27 | ₹2,380-₹270 | ₹23,800-₹2700 | ₹2,38,000-₹27000 |
| 27 Aug (27 ऑगस्ट) | ₹265-₹11 | ₹2,650-₹109 | ₹26,500-₹1090 | ₹2,65,000-₹10900 |
| 26 Aug (26 ऑगस्ट) | ₹276+₹1 | ₹2,759+₹9 | ₹27,590+₹90 | ₹2,75,900+₹900 |
| 25 Aug (25 ऑगस्ट) | ₹275-₹1 | ₹2,750-₹9 | ₹27,500-₹90 | ₹2,75,000-₹900 |
| 24 Aug (24 ऑगस्ट) | ₹276-₹0 | ₹2,759-₹1 | ₹27,590-₹10 | ₹2,75,900-₹100 |
| 23 Aug (23 ऑगस्ट) | ₹276-₹0 | ₹2,760-₹1 | ₹27,600-₹10 | ₹2,76,000-₹100 |
| 22 Aug (22 ऑगस्ट) | ₹276+₹5 | ₹2,761+₹50 | ₹27,610+₹500 | ₹2,76,100+₹5000 |
| 21 Aug (21 ऑगस्ट) | ₹271+₹10 | ₹2,711+₹102 | ₹27,110+₹1020 | ₹2,71,100+₹10200 |
| 20 Aug (20 ऑगस्ट) | ₹261-₹5 | ₹2,609-₹50 | ₹26,090-₹500 | ₹2,60,900-₹5000 |
| 19 Aug (19 ऑगस्ट) | ₹266+₹33 | ₹2,659+₹330 | ₹26,590+₹3300 | ₹2,65,900+₹33000 |
| 18 Aug (18 ऑगस्ट) | ₹233-₹33 | ₹2,329-₹330 | ₹23,290-₹3300 | ₹2,32,900-₹33000 |
| 17 Aug (17 ऑगस्ट) | ₹266-₹0 | ₹2,659-₹1 | ₹26,590-₹10 | ₹2,65,900-₹100 |
| 16 Aug (16 ऑगस्ट) | ₹266-₹5 | ₹2,660-₹49 | ₹26,600-₹490 | ₹2,66,000-₹4900 |
| 15 Aug (15 ऑगस्ट) | ₹271+₹11 | ₹2,709+₹110 | ₹27,090+₹1100 | ₹2,70,900+₹11000 |
| 14 Aug (14 ऑगस्ट) | ₹260-₹11 | ₹2,599-₹110 | ₹25,990-₹1100 | ₹2,59,900-₹11000 |
| 13 Aug (13 ऑगस्ट) | ₹271-₹0 | ₹2,709-₹2 | ₹27,090-₹20 | ₹2,70,900-₹200 |
| 12 Aug (12 ऑगस्ट) | ₹271+₹10 | ₹2,711+₹102 | ₹27,110+₹1020 | ₹2,71,100+₹10200 |
| 11 Aug (11 ऑगस्ट) | ₹261-₹0 | ₹2,609-₹0 | ₹26,090-₹0 | ₹2,60,900-₹0 |
| 10 Aug (10 ऑगस्ट) | ₹261-₹0 | ₹2,609-₹1 | ₹26,090-₹10 | ₹2,60,900-₹100 |
| 09 Aug (09 ऑगस्ट) | ₹261+₹16 | ₹2,610+₹161 | ₹26,100+₹1610 | ₹2,61,000+₹16100 |
| 08 Aug (08 ऑगस्ट) | ₹245-₹11 | ₹2,449-₹110 | ₹24,490-₹1100 | ₹2,44,900-₹11000 |
| 07 Aug (07 ऑगस्ट) | ₹256-₹0 | ₹2,559-₹2 | ₹25,590-₹20 | ₹2,55,900-₹200 |
| 06 Aug (06 ऑगस्ट) | ₹256+₹38 | ₹2,561+₹382 | ₹25,610+₹3820 | ₹2,56,100+₹38200 |
| 05 Aug (05 ऑगस्ट) | ₹218-₹32 | ₹2,179-₹320 | ₹21,790-₹3200 | ₹2,17,900-₹32000 |
धाराशिवआणि आसपासच्या शहरांमधील चांदीच्या दरातील तुलना (Compare Silver Prices in Nearby Osmanabad Cities)
| शहर | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1000 ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| यहाँधाराशिव | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| अहमदनगर | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| अकोला | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| अमरावती | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| छ. संभाजीनगर | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| बीड | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| भंडारा | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| भिवंडी | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| बुलढाणा | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| चंद्रपुर | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| धुळे | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| गडचिरोली | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| गोंदिया | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| मुंबई उपनगर | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| हिंगोली | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| जळगाव | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| जालना | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| कोल्हापूर | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| लातूर | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| मुंबई | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| नागपूर | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| नांदेड़ | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| नंदुरबार | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| नाशिक | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| पालघर | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| परभणी | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| पुणे | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| रत्नागिरी | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| सांगली | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| सातारा | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| सिंधुदुर्ग | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| सोलापूर | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| ठाणे | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| वसई विरार | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| वर्धा | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| वाशिम | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
| यवतमाळ | ₹260 | ₹2,609 | ₹26,090 | ₹2,60,900 |
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधील आजचे चांदीचे दर (Maharashtra Nearby District Silver Rates)
चांदी खरेदी मार्गदर्शक (Silver Buying Guide)
- चांदी खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?
- हॉलमार्क असलेली चांदी म्हणजे काय?
- मी काय खरेदी करावे: दागिने की चांदीच्या वळ्या?
- चांदी खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती?
धाराशिव मध्ये चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत आहात का? दुकानात जाण्यापूर्वी, आजचा चांदीचा नवीन दर नक्की तपासा. चांदी खरेदी करताना, ती एका विश्वासार्ह आणि अधिकृत सर्राफाकडूनच खरेदी करा आणि हॉलमार्ककडे (999 किंवा 925) लक्ष द्या. खरेदी करण्यापूर्वी बिल, शुद्धता, मेकिंग चार्ज, GST आणि वजन यांची काळजीपूर्वक पडताळणी करणे शहाणपणाचे आहे. जर तुम्ही गुंतवणुकीच्या उद्देशाने खरेदी करत असाल, तर 999 शुद्ध चांदी सर्वोत्तम आहे, तर दागिन्यांसाठी 925 स्टर्लिंग सिल्व्हर सर्वोत्तम मानली जाते.
हॉलमार्क असलेली चांदी कशी ओळखावी?
- Hallmark Silver काय आहे?
- Hallmark कसे तपासावे?
- खरी आणि बनावट चांदी ओळखणे
चांदी खरेदी करताना तिची शुद्धता तपासणे देखील महत्त्वाचे आहे. चांदीचे दागिने किंवा बार खरेदी करताना, त्यावर 999 किंवा 925 शुद्धतेचे चिन्ह, सराफ/उत्पादकाचा लोगो आणि हॉलमार्क आहे का ते पाहा. नेहमी वैध बिलानेच खरेदी करा. यामुळे तुम्हाला नंतर खऱ्या आणि खोट्या वस्तू ओळखण्याचा त्रास टाळता येईल.
चांदी खरेदीवर किती GST आणि मेकिंग चार्ज लागू होते?
- चांदीवर GST लागू
- मेकिंग चार्ज
- एकूण बिल कसे बनवले जाते?
धाराशिव मध्ये चांदी खरेदी करताना, चांदीच्या किमतीवर 3% GST आकारला जातो. याव्यतिरिक्त, चांदीच्या दागिन्यांच्या मेकिंग चार्जवर 5% जीएसटी जोडला जातो. तुमच्या अंतिम बिलामध्ये चांदीची सध्याची किंमत, मेकिंग चार्ज आणि GST स्वतंत्रपणे स्पष्टपणे दर्शवलेले असावेत. त्यामुळे, पैसे भरण्यापूर्वी बिल काळजीपूर्वक पाहा.
Silver Investment Tips: चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे मार्ग
- प्रत्यक्ष चांदी
- चांदीच्या विटा
- चांदीची नाणी
- सिल्व्हर ETF
- सिल्व्हर म्युच्युअल फंड
धाराशिव मध्ये चांदीत गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही तुमच्या गरजा आणि गुंतवणुकीच्या कालावधीनुसार यापैकी कोणताही पर्याय निवडू शकता. प्रत्यक्ष चांदी: चांदीची नाणी, बार किंवा बिस्किटे थेट खरेदी करा आणि ती स्वतःजवळ ठेवा. सिल्व्हर ETF: घरात चांदी न ठेवता शेअर बाजारामार्फत डिजिटल पद्धतीने गुंतवणूक करा. सिल्व्हर म्युच्युअल फंड: जर तुम्हाला डायरेक्ट ETF समजून घ्यायचे नसेल, तर तुम्ही म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातूनही गुंतवणूक करू शकता. सिल्व्हर फ्यूचर्स (MCX): जर तुम्हाला बाजाराचा चांगला अनुभव असेल, तर तुम्ही कमोडिटी एक्सचेंजमार्फत ट्रेडिंग करण्याचा मार्ग निवडू शकता. गुंतवणूक करण्यापूर्वी, कृपया धाराशिव मधील आजचा चांदीचा दर, गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणि जोखीम घेण्याची क्षमता यांचे मूल्यांकन करा.
चांदीच्या दरात वाढ आणि घट होण्याची कारणे
- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा
- डॉलर-रुपया विनिमय दर
- औद्योगिक मागणी
- गुंतवणूकदारांची मागणी
- महागाई
- जागतिक आर्थिक परिस्थिती
धाराशिव मधील चांदीचे दर केवळ स्थानिक बाजारावरच आधारित नसतात, तर ते देशभरातील आणि जगभरातील अनेक घटकांद्वारे देखील निर्धारित केले जातात. जसे की आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीच्या किंमतीतील चढउतार, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची ताकद किंवा कमुवत, चलनवाढ आणि व्याजदरांचा परिणाम, विविध उद्योगांमधील मागणीतील वाढ आणि घट (जसे की सौर पॅनेल, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा ऑटोमोबाईल मध्ये), गुंतवणूकदारांची मागणी आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती तसेच लग्न आणि सणासुदीच्या काळात वाढलेली मागणी. या कारणांमुळे, धाराशिव मधील चांदीचा दर दररोज बदलू शकतो.