Maharashtra Lok Sabha Election 2024 Result: तुमचा खासदार कोण.. कोण विजयी, कोण पराभूत?
Lok Sabha Election 2024 Maharashtra Result: जाणून घ्या महाराष्ट्रातील 48 मतदारसंघातील नेमका कोणता उमेदवार जिंकला आणि कोणाचा पराभव झाला.
ADVERTISEMENT
Lok Sabha Election 2024 Maharashtra 48 Constituency Result: मुंबई: लोकसभा निवडणूक 2024 (Lok Sabha Election) पार पडली असून 4 जून रोजी त्याचा निकाल जाहीर होणार आहे. त्यातही महाराष्ट्राच्या निकालाकडे अवघ्या देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणत्या मतदारसंघात काय निकालाची काय स्थिती आहे याची आम्ही आपल्याला क्षणाक्षणाला अपडेट देणार आहोत. (Lok Sabha Election 2024 Maharashtra Result: Know which candidate is leading and which candidate is behind in 48 constituencies of Maharashtra.)
ADVERTISEMENT
लोकसभेचा नेमका निकाल आणि क्षणाक्षणाचे अपडेट आम्ही आपल्याला देणार आहोत. मतमोजणी ही सकाळी 8 वाजेपासून सुरू होईल. इथे आम्ही आपल्या अधिकृत सोर्स आणि इंडिया टुडे ग्रुपच्या रिपोर्टर्सकडून मिळणारी माहिती आणि डेटा आम्ही शेअर करू.
महाराष्ट्रातील 48 मतदारसंघात नेमका कोणाचा विजय आणि कोणाचा पराभव
हे वाचलं का?
मतदारसंघ |
महायुतीचे उमेदवार |
मविआचे उमेदवार |
निकाल |
मुंबई उत्तर | भाजप - पियुष गोयल | काँग्रेस- भूषण पाटील | भाजप - पियुष गोयल - विजयी |
ठाणे | शिवसेना (शिंदे गट)- नरेश म्हस्के | शिवसेना (ठाकरे गट)- राजन विचारे | शिवसेना (शिंदे गट)- नरेश म्हस्के - विजयी |
मुंबई उत्तर-पश्चिम | शिवसेना (शिंदे गट) - रविंद्र वायकर | शिवसेना (ठाकरे गट) - अमोल किर्तीकर | शिवसेना (शिंदे गट) - रविंद्र वायकर - विजयी |
कल्याण | शिवसेना (शिंदे गट)- श्रीकांत शिंदे | शिवसेना (ठाकरे गट)- वैशाली दरेकर | शिवसेना (शिंदे गट)- श्रीकांत शिंदे - विजयी |
मुंबई उत्तर-पूर्व | भाजप - मिहिर कोटेचा | शिवसेना (ठाकरे गट) - संजय दीना पाटील | शिवसेना (ठाकरे गट) - संजय दीना पाटील - विजयी |
भिवंडी | भाजप - कपिल पाटील | (NCP शरद पवार) - सुरेश म्हात्रे (बाळ्यामामा) | (NCP शरद पवार) - सुरेश म्हात्रे (बाळ्यामामा) - विजयी |
मुंबई उत्तर-मध्य | भाजप - उज्वल निकम | काँग्रेस - वर्षा गायकवाड | काँग्रेस - वर्षा गायकवाड - विजयी |
पालघर | भाजप - हेमंत सावरा | शिवसेना (ठाकरे गट) - भारती कामडी | भाजप - हेमंत सावरा - विजयी |
मुंबई दक्षिण-मध्य | शिवसेना (शिंदे गट) - राहुल शेवाळे | शिवसेना (ठाकरे गट) - अनिल देसाई | शिवसेना (ठाकरे गट) - अनिल देसाई - विजयी |
नाशिक | शिवसेना (शिंदे गट)- हेमंत गोडसे | शिवसेना (ठाकरे गट)- राजाभाऊ वाजे | शिवसेना (ठाकरे गट)- राजाभाऊ वाजे - विजयी |
मुंबई दक्षिण | शिवसेना (शिंदे गट)- यामिनी जाधव | शिवसेना (ठाकरे गट) - अरविंद सावंत | शिवसेना (ठाकरे गट) - अरविंद सावंत - विजयी |
बारामती | (NCP अजित पवार) - सुनेत्रा पवार | (NCP शरद पवार) - सुप्रिया सुळे | (NCP शरद पवार) - सुप्रिया सुळे - विजयी |
माढा | भाजप - रणजितसिंह नाईक निंबाळकर | (NCP शरद पवार) - धैर्यशील मोहिते पाटील | (NCP शरद पवार) - धैर्यशील मोहिते पाटील - विजयी |
सांगली | भाजप - संजय काका पाटील | शिवसेना (ठाकरे गट) - चंद्रहार पाटील | अपक्ष - विशाल पाटील - विजयी |
सातारा | भाजप - उदयनराजे भोसले | (NCP शरद पवार) - शशिकांत शिंदे | भाजप - उदयनराजे भोसले - विजयी |
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग | भाजप - नारायण राणे | शिवसेना (ठाकरे गट) - विनायक राऊत | भाजप - नारायण राणे - विजयी |
रायगड | (NCP अजित पवार) - सुनील तटकरे | शिवसेना (ठाकरे गट) - अनंत गीते | (NCP अजित पवार) - सुनील तटकरे - विजयी |
कोल्हापूर | शिवसेना (शिंदे गट) - संजय मंडलिक | काँग्रेस - शाहू महाराज छत्रपती | काँग्रेस - शाहू महाराज छत्रपती - विजयी |
हातकणंगले | शिवसेना (शिंदे गट) - धैर्यशील माने | शिवसेना (ठाकरे गट) - सत्यजित पाटील | शिवसेना (शिंदे गट) - धैर्यशील माने - विजयी |
धाराशीव | भाजप - अर्चना पाटील | शिवसेना (ठाकरे गट) - ओमराजे निंबाळकर | शिवसेना (ठाकरे गट) - ओमराजे निंबाळकर - विजयी |
लातूर | भाजप - सुधाकर श्रृंगारे | काँग्रेस - शिवाजीराव काळगे | काँग्रेस - शिवाजीराव काळगे - विजयी |
सोलापूर | भाजप - राम सातपुते | काँग्रेस - प्रणिती शिंदे | काँग्रेस - प्रणिती शिंदे - विजयी |
धुळे | भाजप - सुभाष भामरे | काँग्रेस - शोभा बच्छाव | काँग्रेस - शोभा बच्छाव - विजयी |
दिंडोरी | भाजप - भारती पवार | (NCP शरद पवार) - भास्कर भगरे | (NCP शरद पवार) - भास्कर भगरे - विजयी |
बीड | भाजप - पंकजा मुंडे | (NCP शरद पवार) - बजरंग सोनवणे | |
अहमदनगर | भाजप - सुजय विखे | (NCP शरद पवार) - निलेश लंके | (NCP शरद पवार) - निलेश लंके - विजयी |
शिर्डी | शिवसेना (शिंदे गट) - सदाशिव लोखंडे | शिवसेना (ठाकरे गट) - भाऊसाहेब वाकचौरे | शिवसेना (ठाकरे गट) - भाऊसाहेब वाकचौरे - विजयी |
शिरूर | (NCP अजित पवार) - शिवाजीराव आढळराव | (NCP शरद पवार) - अमोल कोल्हे | (NCP शरद पवार) - अमोल कोल्हे - विजयी |
पुणे | भाजप - मुरलीधर मोहोळ | काँग्रेस - रविंद्र धंगेकर | भाजप - मुरलीधर मोहोळ - विजयी |
मावळ | शिवसेना (शिंदे गट) - श्रीरंग बारणे | शिवसेना (ठाकरे गट) -संजोग वाघेरे | शिवसेना (शिंदे गट) - श्रीरंग बारणे - विजयी |
छ. संभाजीनगर | शिवसेना (शिंदे गट)- संदीपान भुमरे | शिवसेना (ठाकरे गट) - चंद्रकांत खैरे | शिवसेना (शिंदे गट)- संदीपान भुमरे - विजयी |
जालना | भाजप - रावसाहेब दानवे | काँग्रेस - कल्याण काळे | काँग्रेस - कल्याण काळे - विजयी |
रावेर | भाजप - रक्षा खडसे | (NCP शरद पवार) - श्रीराम पाटील | भाजप - रक्षा खडसे - विजयी |
जळगाव | भाजप - स्मिता वाघ | शिवसेना (ठाकरे गट) - करण पवार | भाजप - स्मिता वाघ - विजयी |
नंदूरबार | भाजप - हिना गावित | काँग्रेस - गोवाल पाडवी | काँग्रेस - गोवाल पाडवी - विजयी |
बुलढाणा | शिवसेना (शिंदे गट) - प्रतापराव जाधव | शिवसेना (ठाकरे गट)- नरेंद्र खेडेकर |
शिवसेना (शिंदे गट) - प्रतापराव जाधव - विजयी |
अमरावती | भाजप - नवनीत राणा | काँग्रेस - बळवंत वानखेडे | काँग्रेस - बळवंत वानखेडे - विजयी |
अकोला | भाजप - अनुप धोत्रे | काँग्रेस - अभय पाटील | भाजप - अनुप धोत्रे - विजयी |
वर्धा | भाजप - रामदास तडस | (NCP शरद पवार) - अमर काळे | (NCP शरद पवार) - अमर काळे - विजयी |
यवतमाळ-वाशिम | शिवसेना (शिंदे गट) - राजश्री पाटील | शिवसेना (ठाकरे गट)- संजय देशमुख | शिवसेना (ठाकरे गट)- संजय देशमुख - विजयी |
हिंगोली | शिवसेना (शिंदे गट)- बाबुराव कदम-कोहळीकर | शिवसेना (ठाकरे गट) - नागेश पाटील-आष्टीकर | शिवसेना (ठाकरे गट) - नागेश पाटील-आष्टीकर - विजयी |
नांदेड | भाजप - प्रतापराव चिखलीकर | काँग्रेस - वसंत चव्हाण | काँग्रेस - वसंत चव्हाण - विजयी |
परभणी | रासप - महादेव जानकर | शिवसेना (ठाकरे गट) - संजय जाधव | शिवसेना (ठाकरे गट) - संजय जाधव - विजयी |
रामटेक | शिवसेना (शिंदे गट) - राजू पारवे | काँग्रेस - श्यामकुमार बर्वे | काँग्रेस - श्यामकुमार बर्वे - विजयी |
नागपूर | भाजप - नितीन गडकरी | काँग्रेस - विकास ठाकरे | भाजप - नितीन गडकरी - विजयी |
भंडारा-गोंदिया | भाजप - सुनील मेंढे | काँग्रेस - प्रशांत पडोळे | काँग्रेस - प्रशांत पडोळे |
गडचिरोली-चिमूर | भाजप - अशोक नेते | काँग्रेस - नामदेव किरसान | काँग्रेस - नामदेव किरसान |
चंद्रपूर | भाजप - सुधीर मुनगंटीवार | काँग्रेस - प्रतिभा धानोरकर | काँग्रेस - प्रतिभा धानोरकर |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT